În urma sesiunii din vara aceasta, la Universitatea “Dunărea de Jos” au mai rămas libere 124 de locuri la buget şi 778 de locuri la taxă. Situaţia detaliată pe facultăţi o găsiţi în tabelul de mai jos.
Situaţia finală a locurilor rămase libere după admiterea din iulie 2009
| Nr.crt. | FACULTATEA | Nr. locuri ramase libere la buget |
Nr. locuri ramase libere la taxa |
| 1. | Stiinta si Ingineria Alimentelor | – | 109 |
| 2. | Inginerie Braila | – | 62 |
| 3. | Stiinta Calculatoarelor | 2 (pt rromi) | 95 |
| 4. | Drept | – | 45 |
| 5. | Stiinte Economice | – | 124 |
| 8. | Medicina si Farmacie | 2 (pt rromi) | – |
| 9. | Litere | – | 40 |
| 10. | Mecanica | 45 | 43 |
| 11. | Nave | 6 | 50 |
| 12. | Stiinte | – | 36 |
| 13. | Arte | 4 | 24 |
| 14. | Inginerie Electrica si Electronica | 21 | 49 |
| 15. | Educatie fizica si Sport | 1 (pt rromi) | 7 |
| TOTAL | 124 | 778 | |






